Description
Features:
- Individually finely polished stainless steel piston ensures accuracy.
- Light weight and ergonomic design for user comfort.
| Code | |
| A | Fully autoclavable |
| B | Autoclavable tip cone only |
| Code | Volume Range | Accuracy % | Precision (CV%) |
| 01 | 1 µl | ± 3.5 | 5 |
| 02 | 2.5 µl | ± 2.4 | 2.5 |
| 03 | 5 µl | ± 1.5 | 1.4 |
| 04 | 10 µl | ± 0.9 | 0.8 |
| 05 | 20 µl | ± 0.6 | 0.5 |
| 06 | 25 µl | ± 0.6 | 0.5 |
| 07 | 50 µl | ± 0.6 | 0.4 |
| 08 | 100 µl | ± 0.5 | 0.3 |
| 09 | 200 µl | ± 0.8 | 0.3 |
| 10 | 250 µl | ± 0.8 | 0.3 |
| 11 | 500 µl | ± 0.8 | 0.3 |
| 12 | 1000 µl | ± 0.8 | 0.3 |
| 13 | 2000 µl | ± 1.0 | 0.2 |
| 14 | 3000 µl | ± 1.0 | 0.2 |
| 15 | 5000 µl | ± 1.0 | 0.2 |
| 16 | 10000 µl | ± 1.0 | 0.2 |



