Description
Spherical, optically true, highly silvered with protective coating and well edged.
| Code | Dia. | Focal Length | ||||
| A | B | C | D | E | ||
| 01 | 50 mm | 10 cm | 15 cm | 20 cm | 25 cm | 30 cm |
| 02 | 60 mm | 10 cm | 15 cm | 20 cm | 25 cm | 30 cm |
| 03 | 75 mm | 10 cm | 15 cm | 20 cm | 25 cm | 30 cm |
| 04 | 100 mm | 10 cm | 15 cm | 20 cm | 25 cm | 30 cm |
| 05 | 150 mm | 15 cm | 20 cm | 25 cm | 30 cm | |



